Statistica Export settore Moda
MODA | ||||||||
Principali Paesi importatori di prodotto italiano | ||||||||
Nr | 2011 | 2012 | % | 2013 | % | |||
1 | Francia | Francia | -0,1 | Francia | 3,19 | |||
2 | Germania | Germania | -1,11 | Germania | 3,33 | |||
3 | Svizzera | Svizzera | 7,86 | Svizzera | 0,6 | |||
4 | Stati Uniti | Stati Uniti | 14,1 | Stati Uniti | 0,44 | |||
5 | Russia | Russia | 11,08 | Russia | 11,33 | |||
6 | Regno Unito | Regno Unito | 9,74 | Regno Unito | 2,97 | |||
7 | Spagna | Giappone | 15 | Hong Kong | 12,41 | |||
8 | Hong Kong | Spagna | -7,21 | Giappone | -1,44 | |||
9 | Giappone | Hong Kong | -0,86 | Spagna | -5,18 | |||
10 | Paesi Bassi | Paesi Bassi | 7,49 | Paesi Bassi | 3,49 | |||
Paesi con maggiore crescita di importazione di prodotto italiano | ||||||||
Nr | 2012 | % | Nr | 2013 | % | |||
12 | Cina | 31,65 | 16 | Emirati Arabi | 37,5 | |||
17 | Danimarca | 20,59 | 17 | Turchia | 32,77 | |||
20 | Emirati Arabi | 36,80 | 41 | Kuwait | 66,76 | |||
25 | Kazakhstan | 71,30 | 50 | Qatar | 83,18 | |||
28 | Rep. Ceca | 37,30 | 59 | Guinea | 64,66 |
Richiedi informazioni su Export Online
Lascia il tuo contatto, verrai ricontattato da un nostro responsabile