Le ultime iniziative di Export
Iniziativa | Paese | Settore | Periodo | Link |
---|---|---|---|---|
Virtualfair.it - Giappone Moda , 8-9 Marzo 2021 | Japan | Moda | 2021/3 | |
Virtualfair.it - Germania Arredo , 10-11 Marzo 2021 | Germany | Arredo | 2021/3 | |
Virtualfair.it - Thailandia Cosmesi , 24-25 Marzo 2021 | Thailand | Cosmesi | 2021/3 | |
Virtualfair.it - Francia Food & Beverage, 24-26 Febbraio 2021 | France | Agro-Alimentare | 2021/2 | |
Avvento del Codice Etico del Made in Italy | Italia | - | 2021/1 | |
Virtualfair.it - Obuv.it, 27-29 Gennaio 2021 | Russia | Moda | 2021/1 | |
Made in Italy Day - Luned? 14 Dicembre 2020 | Italia | Moda | 2020/12 | |
L'Italiano - Selezione Eccellenze Italiane | Italia | Agro-Alimentare | 2020/12 | |
L'Italiano - Selezione Eccellenze Italiane | Italia | Agro-Alimentare | 2020/12 | |
SIAL Parigi, 18- 22 Ottobre 2020 What news from Italy | France | Agro-Alimentare | 2020/10 | |
Odezhda.it XV? 6-8 Settembre 2020 - Showroom Moda Donna e Uomo | Russia | Moda | 2020/9 | |
Showroom Milano | Italia | Moda | 2020/9 | |
Vendere all'estero in 3 Step, Settore Moda | Italia | Moda | 2020/7 | |
Vendere all'estero, Settore Moda | Italia | Moda | 2020/7 | |
Registrazione Marchi d'Impresa per l'export | Italia | Moda | 2020/7 | |
Vendere all'estero in 3 Step, Settore Arredo | Italia | Arredo | 2020/7 | |
Vendere all'estero, Settore Arredo | Italia | Arredo | 2020/7 | |
Vendere all'estero in 3 Step, Settore Agroalimentare | Italia | Agro-Alimentare | 2020/7 | |
Vendere all'estero, Settore Agroalimentare | Italia | Agro-Alimentare | 2020/7 | |
Vendere all'estero in 3 Step, Settore Tecnico | Italia | Tecnico | 2020/7 | |
Vendere all'estero in 3 Step, Settore Cosmesi | Italia | Cosmesi | 2020/7 | |
Vendere all'estero, Settore Cosmesi | Italia | Cosmesi | 2020/7 | |
Vendere all'estero in 3 Step, Settore Edile | Italia | Edilizia | 2020/7 | |
Vendere all'estero in 3 Step, Settore Agricoltura | Italia | Agricoltura | 2020/7 | |
Nasce il primo Canale Italiano di Fiere Virtuali, Settore Moda | China | Moda | 2020/7 | |
Showroom Milano, 22-28 Settembre 2020, Sale Napoleoniche a Palazzo Serbelloni | Italia | Moda | 2020/7 | |
Nasce il primo Portale Italiano di Fiere Virtuali Settore Moda | Italia | Moda | 2020/6 | |
Nasce il primo Canale Italiano di Fiere Virtuali, Settore Arredo | Singapore | Arredo | 2020/6 | |
Nasce il primo Portale Italiano di Fiere Virtuali Settore Arredo | Italia | Arredo | 2020/6 | |
Nasce il primo Canale Italiano di Fiere Virtuali, Settore Cosmesi | Singapore | Cosmesi | 2020/6 | |
Nasce il primo Portale Italiano di Fiere Virtuali Settore Agroalimentare | Italia | Agro-Alimentare | 2020/6 | |
l'Italiano - Selezione prodotti Agroalimentari | Italia | Agro-Alimentare | 2020/6 | |
Nasce il primo Portale Italiano di Fiere Virtuali Settore Tecnico | Italia | Tecnico | 2020/6 | |
Nasce il primo Portale Italiano di Fiere Virtuali Settore Edile | Italia | Edilizia | 2020/6 | |
Nasce il primo Portale Italiano di Fiere Virtuali Settore Agricoltura | Italia | Agricoltura | 2020/6 | |
Progetto Bimbo, 3-6 Marzo 2020 ,collettiva TOKYO BIMBO EXHIBITION | Japan | Moda | 2020/3 | |
Obuv.it, Fermo 21-23 Febbraio 2020 | Russia | Moda | 2020/2 | |
La Via della Scarpa - Selezione prodotti del distretto Calzaturiero Fermano | Italia | Moda | 2020/2 | |
Incoming,19-20 Gennaio 2020,Progetto Bimbo | Italia | Moda | 2020/1 | |
Missione Economica Dubai, 18-21 Novembre 2019, Settore Moda | United Arab Emirates | Moda | 2019/11 | |
Missione Economica Dubai, 4 - 6 Novembre 2019 Settore Arredo | United Arab Emirates | Arredo | 2019/11 | |
Missione Economica Dubai, 4 - 6 Novembre 2019 Settore Cosmesi | United Arab Emirates | Cosmesi | 2019/11 | |
Missione Economica New York 14-16 Ottobre 2019 Settore Arredo | United States | Arredo | 2019/10 | |
Missione economica New York 14-16 Ottobre 2019 Settore Cosmesi | United States | Cosmesi | 2019/10 | |
Incontri B2B Mercato Asiatico 13-14 Settembre 2019 Settore Calzature e Pelletterie | China | Pelletteria | 2019/9 | |
Richiesta prodotto Italiano da estero Circolare 49B - Moda | Italia | Moda | 2019/7 | |
International HUB - Complementi Arredo | United States | Arredo | 2019/7 | |
Richieste di prodotto Italiano da estero Circolare 49E - Settore Agroalimentare | Italia | Agro-Alimentare | 2019/7 | |
Missione esplorativa Libano | Lebanon | Moda | 2018/3 | |
Scouting mercato Nigeria settore Moda | Nigeria | Moda | 2018/3 | |
Scouting mercato Nigeria settore Arredo | Nigeria | Arredo | 2018/3 | |
Scouting mercato Nigeria settore Food & Beverage | Nigeria | Agro-Alimentare | 2018/3 | |
Scouting mercato Nigeria settore Cosmesi | Nigeria | Cosmesi | 2018/3 | |
Scouting mercato Nigeria settore Tecnico | Nigeria | Meccanica | 2018/3 | |
Incoming Vietnam Cosmesi | Vietnam | Cosmesi | 2017/7 | |
Incoming USA arredo | United States | Arredo | 2017/4 | |
Incoming Vietnam Arredo | Vietnam | Arredo | 2017/4 | |
Accredito Germania | Germany | Agro-Alimentare | 2017/2 | |
Odezhda.it VIII | Italia | Moda | 2017/1 | |
Accredito Abu Dabhi - Dubai | United Arab Emirates | Cosmesi | 2017/1 | |
TAILORMAN.IT II | Italia | Moda | 2016/11 | |
Accredito Dubai 2016 | United Arab Emirates | Moda | 2016/10 | |
Accreditamento Tokyo | Japan | Moda | 2016/10 | |
WorkShop Francia - Rungis 2016 | France | Agro-Alimentare | 2016/10 | |
Obuv.it XXII | Italia | Moda | 2016/9 | |
Odezhda.it VII | Italia | Moda | 2016/7 | |
Tailorman.it I | Italia | Moda | 2016/6 | |
Skoe.it - Fermo, 10-11 Maggio 2016 | South Africa | Moda | 2016/5 | |
Itamod.it - Fermo 27-28 Aprile 2016 | Iran | Moda | 2016/4 | |
Workshop Rungis - Francia | France | Agro-Alimentare | 2016/4 | |
Corea del Sud 2016 | South Korea | Moda | 2016/3 | |
Obuv.it XXI | Italia | Moda | 2016/2 | |
Scouting Rivenditori E-commerce Germania | Germany | Agro-Alimentare | 2016/2 | |
Odezhda.it VI | Italia | Moda | 2016/1 | |
Hsi 24 - Asia Tv Firenze | Italia | Moda | 2016/1 | |
Progetto TAIWAN Settembre 2015 | Taiwan | Moda | 2015/9 | |
Incontro Distributore Arabia Saudita | Saudi Arabia | Agro-Alimentare | 2015/9 | |
Accredito FRANCIA per settore COSMESI | France | Cosmesi | 2015/9 | |
Accredito REGNO UNITO per settore COSMESI | United Kingdom | Cosmesi | 2015/9 | |
Collettiva Angola | Angola | Moda | 2015/7 | |
Odezhda.it 5 - Fermo 19-21 luglio 2015 | Italia | Moda | 2015/7 | |
Progetto COREA DEL SUD Giugno 2015 | South Korea | Moda | 2015/6 | |
Progetto DANIMARCA Giugno 2015 | Denmark | Cosmesi | 2015/6 | |
Progetto Giappone maggio 2015 | Japan | Moda | 2015/5 | |
Incontro Distributore Arabia Saudita settore Cosmesi | Saudi Arabia | Cosmesi | 2015/5 | |
Accredito Arabia Saudita Cosmesi | Saudi Arabia | Cosmesi | 2015/5 | |
Buyer Support settore Arredo | Italia | Arredo | 2015/4 | |
Scouting Azerbaijan settore Arredo | Azerbaijan | Arredo | 2015/4 | |
Scouting Armenia e Turchia settore Arredo | Turkey | Arredo | 2015/4 | |
Scouting Azerbaijan settore Agroalimentare | Azerbaijan | Agro-Alimentare | 2015/4 | |
Scouting Armenia e Turchia settore Agroalimentare | Armenia | Agro-Alimentare | 2015/4 | |
Incontro Buyers Bahrain settore Cosmesi | Bahrain | Cosmesi | 2015/4 | |
Scouting Dubai settore Cosmesi | United Arab Emirates | Cosmesi | 2015/4 | |
Scouting Azerbaijan settore Meccanica | Azerbaijan | Meccanica | 2015/4 | |
MORE - Fashion Accessories Event, Milano 20-22 giugno 2015 | Italia | Cosmesi | 2015/4 | |
Buyer Support MIFUR pellicceria | Italia | Moda | 2015/3 | |
Buyer Support MIDO occhialeria | Italia | Moda | 2015/3 | |
Scouting Benelux settore Moda | Belgium | Moda | 2015/3 | |
Scouting Serbia settore Occhialeria | Serbia | Moda | 2015/3 | |
Scouting Regno Unito settore Arredo | United Kingdom | Arredo | 2015/3 | |
Scouting Svezia, Finlanda, Norvegia subfornitura Arredo | Finland | Arredo | 2015/3 | |
Matchmaking Varsavia, settore Agroalimentare | Poland | Agro-Alimentare | 2015/3 | |
Matchmaking Dubai settore Agroalimentare | United Arab Emirates | Agro-Alimentare | 2015/3 | |
Matchmaking Qatar Cosmesi - Incontro buyer | Qatar | Cosmesi | 2015/3 | |
Buyer Support COSMOPROF cosmesi | Italia | Cosmesi | 2015/3 | |
Scouting Kuwait settore Cosmesi | Kuwait | Cosmesi | 2015/3 | |
Chic Shanghai, 18-20 marzo 2015 | China | Pelletteria | 2015/3 | |
Obuv.it XIX Fermo 1,2,3 Marzo 2015 | Italia | Pelletteria | 2015/3 | |
Scouting Messico gennaio 2015 per il settore Arredo | Mexico | Arredo | 2015/1 | |
Matchmaking Germania Food - Incontro Buyer | Germany | Agro-Alimentare | 2015/1 | |
Mi Presento: MILANO - Accreditamento Buyer 19 gennaio 2015 | Italia | Pelletteria | 2015/1 | |
Scouting e Affiancamento in Hong Kong per il settore Cosmesi | China | Cosmesi | 2015/1 | |
Scouting + Affiancamento negli Stati Uniti per il settore Meccanica | United States | Meccanica | 2015/1 | |
Scouting + Affiancamento negli Stati Uniti per il settore Meccanica | United States | Meccanica | 2015/1 | |
Scouting Stati Uniti settore Cosmesi | United States | Cosmesi | 2014/12 | |
Italian Fashion Meeting - Fermo | Italia | Moda | 2014/11 | |
Scouting Regno Unito settore Ochialleria | United Kingdom | Moda | 2014/11 | |
Sial Parigi settore Agroalimentare | France | Agro-Alimentare | 2014/10 | |
Scouting Costa Azzurra settore Agroalimentare | France | Agro-Alimentare | 2014/10 | |
Scouting Qatar settore Moda | Qatar | Moda | 2014/9 | |
Scouting Corea del Sud settore Cosmesi | South Korea | Cosmesi | 2014/9 | |
Workshop Francia settore Agroalimentare | France | Agro-Alimentare | 2014/9 | |
Accredito Qatar Occhialeria | Qatar | Moda | 2014/8 | |
Accredito Moda Kuwait | Kuwait | Moda | 2014/7 | |
Accredito Arredo Corea del Sud | South Korea | Arredo | 2014/7 | |
Accredito Arredo Messico | Mexico | Arredo | 2014/7 | |
Accredito Cosmesi Kazakhstan | Kazakhstan | Cosmesi | 2014/7 | |
Accredito Cosmesi Azerbaijan | Azerbaijan | Cosmesi | 2014/7 | |
Incoming Buyer Azerbaijan settore Moda, giugno 2014 | Azerbaijan | Moda | 2014/6 | |
Scouting Iran settore Moda, giugno 2014 | Iran | Moda | 2014/6 | |
Accredito Moda Cina | China | Moda | 2014/6 | |
Accredito - Programma Arredo 2014 | South Korea | Arredo | 2014/6 | |
Accredito Arredo Sud Africa | South Africa | Arredo | 2014/6 | |
Accredito - Programma Agroalimentare 2014 | Saudi Arabia | Agro-Alimentare | 2014/6 | |
Accredito Cosmesi Emirati Arabi | United Arab Emirates | Cosmesi | 2014/6 | |
Scouting Kazakhistan settore moda, maggio 2014 | Kazakhstan | Moda | 2014/5 | |
Accredito Moda Polonia | Poland | Moda | 2014/5 | |
Accredito Arredo Singapore | Singapore | Arredo | 2014/5 | |
Scouting Azerbaijan settore Pelletteria e Calzature, maggio 2014 | Azerbaijan | Pelletteria | 2014/5 | |
Scouting Israele e Palestina per Calzature e Pelletteria, maggio 2014 | Israel | Pelletteria | 2014/5 | |
Accredito Pelletteria e Calzature Giappone | Japan | Pelletteria | 2014/5 | |
Accredito - Programma Moda 2014 | Australia | Moda | 2014/5 | |
Scouting Inghilterra settore Cosmesi, maggio 2014 | United Kingdom | Cosmesi | 2014/5 | |
Accredito Cosmesi Arabia Saudita | Saudi Arabia | Cosmesi | 2014/5 | |
Accredito - Programma Pelletteria e Calzature 2014 | China | Pelletteria | 2014/5 | |
Accredito - Programma Cosmesi 2014 | Saudi Arabia | Cosmesi | 2014/5 | |
Scouting Georgia settore Moda, aprile 2014 | Georgia | Moda | 2014/4 | |
Scouting Svizzera settore Arredo, aprile 2014 | Switzerland | Arredo | 2014/4 | |
Workshop Agroalimentare, programma 2014 | Germany | Agro-Alimentare | 2014/4 | |
Scouting Arabia Saudita settore Pelletteria e Calzature, aprile 2014 | Saudi Arabia | Pelletteria | 2014/4 | |
Scouting Francia settore Cosmesi, aprile 2014 | France | Cosmesi | 2014/4 | |
Scouting Belgio settore Cosmesi, aprile 2014 | Belgium | Cosmesi | 2014/4 | |
Scouting Svizzera settore Agroalimentare, aprile 2014 | Switzerland | Agro-Alimentare | 2014/4 | |
Scouting Arabia Saudita settore Moda, marzo 2014 | Saudi Arabia | Moda | 2014/3 | |
Scouting Azerbaijan settore Moda, marzo 2014 | Azerbaijan | Moda | 2014/3 | |
Scouting Bulgaria settore Cosmesi, marzo 2014 | Bulgaria | Cosmesi | 2014/3 | |
Scouting Paesi Caucasici settore Arredo, febbraio 2014 | Azerbaijan | Arredo | 2014/2 | |
Scouting Paesi Scandinavi settore Agroalimentare, febbraio 2014 | Netherlands | Agro-Alimentare | 2014/2 | |
Hotel & Gastrotech, Zagabria febbraio 2014 | Croatia | Agro-Alimentare | 2014/2 | |
Scouting Taiwan settore Moda | Taiwan | Moda | 2014/1 | |
Scouting Emirati Arabi prodotto Gioielli | United Arab Emirates | Moda | 2014/1 | |
Scouting Corea del Sud prodotto Pellicceria | South Korea | Moda | 2014/1 | |
Scouting Hong Kong prodotto Abbigliamento e Accessori Moda, gennaio 2014 | Hong Kong | Moda | 2014/1 | |
Scouting Turchia settore Arredo, febbraio 2014 | Turkey | Arredo | 2014/1 | |
Scouting Marocco prodotto Pavimenti in Legno, gennaio 2014 | Morocco | Arredo | 2014/1 | |
Scouting Kazakhstan prodotto Illuminazione | Kazakhstan | Arredo | 2014/1 | |
Scouting Azerbaijan prodotto Cucine | Azerbaijan | Arredo | 2014/1 | |
Scouting Finlandia prodotto Olio | Finland | Agro-Alimentare | 2014/1 | |
Scouting Svezia prodotto Bevande Alcoliche | Sweden | Agro-Alimentare | 2014/1 | |
Scouting Danimarca prodotto Deriva del Latte | Denmark | Agro-Alimentare | 2014/1 | |
Scouting Germania settore Cosmesi, gennaio 2014 | Germany | Cosmesi | 2014/1 | |
Casa Italia Francoforte a Euromold, dicembre 2013 | Germany | Agro-Alimentare | 2013/12 | |
Scouting Corea Settore Moda | South Korea | Moda | 2013/12 | |
Event Support - Consumexpo | Russia | Moda | 2013/12 | |
Scouting Polonia Settore Cosmesi | Poland | Cosmesi | 2013/12 | |
Scouting Canada settore Moda, novembre 2013 | Canada | Moda | 2013/11 | |
Scouting Usa settore Gioielli, novembre 2013 | United States | Moda | 2013/11 | |
Scouting Singapore settore Moda, novembre 2013 | Singapore | Moda | 2013/11 | |
Scouting Kuwait settore Arredo, novembre 2013 | Kuwait | Arredo | 2013/11 | |
Scouting Qatar settore Arredo, novembre 2013 | Qatar | Arredo | 2013/11 | |
Scouting Paesi Bassi settore Agroalimentare, novembre 201 | Netherlands | Agro-Alimentare | 2013/11 | |
Scouting Paesi Bassi settore Agroalimentare, novembre 2013 | Netherlands | Agro-Alimentare | 2013/11 | |
Scouting Hong Kong settore Pelletteria e Calzature, novembre 2013 | Hong Kong | Pelletteria | 2013/11 | |
Scouting Russia settore Cosmesi, novembre 2013 | Russia | Cosmesi | 2013/11 | |
Incontro Paese Giappone settore Moda, ottobre 2013 | Japan | Moda | 2013/10 | |
Incontro Paese Giappone settore Arredo, ottobre 2013 | Japan | Arredo | 2013/10 | |
Scouting Usa West Coast settore Moda, ottobre 2013 | United States | Moda | 2013/10 | |
Incontro Paese Giappone settore Agroalimentare, ottobre 2013 | Japan | Agro-Alimentare | 2013/10 | |
Scouting Emirati Arabi settore Arredo, ottobre 2013 | United Arab Emirates | Arredo | 2013/10 | |
Scouting Francia settore Agroalimentare, ottobre 2013 | France | Agro-Alimentare | 2013/10 | |
Scouting Singapore e Indocina settore Pelletteria e Calzature, ottobre 2013 | Singapore | Pelletteria | 2013/10 | |
Scouting Ucraina settore Cosmesi, ottobre 2013 | Ukraine | Cosmesi | 2013/10 | |
Scouting Usa East Coast settore Moda, settembre 2013 | United States | Moda | 2013/9 | |
Scouting Canada settore Moda, agosto 2013 | Canada | Moda | 2013/8 | |
Scouting Messico settore Moda, agosto 2013 | Mexico | Moda | 2013/8 | |
Scouting Bahrain settore Arredo, agosto 2013 | Bahrain | Arredo | 2013/8 | |
Scouting Arabia Saudita settore Arredo, agosto 2013 | Saudi Arabia | Arredo | 2013/8 | |
Scouting Germania settore Food, agosto 2013 | Germany | Agro-Alimentare | 2013/8 | |
Scouting Ukraina settore pelletteria, agosto 2013 | Ukraine | Pelletteria | 2013/8 | |
Scouting Germania settore Pelletteria, agosto 2013 | Germany | Pelletteria | 2013/8 | |
Scouting Taiwan settore Cosmesi, Agosto 2013 | Taiwan | Cosmesi | 2013/8 | |
Scouting Ukraina settore iluminotecnico, agosto 2013 | Ukraine | Meccanica | 2013/8 | |
Scouting Stati Uniti settore Moda, luglio 2013 | United States | Moda | 2013/7 | |
Collettiva The Best of Italy in Cina, luglio 2013 | China | Moda | 2013/7 | |
Scouting Oman settore Arredo, luglio 2013 | Oman | Arredo | 2013/7 | |
Scouting Regno Unito settore Agro-Alimentare, luglio 2013 | United Kingdom | Agro-Alimentare | 2013/7 | |
Scouting Kazakistan settore Pelletteria, luglio 2013 | Kazakhstan | Pelletteria | 2013/7 | |
Scouting Hong Kong settore Cosmesi, luglio 2013 | Hong Kong | Cosmesi | 2013/7 | |
Scouting Hong Kong settore Moda, da fare | Hong Kong | Moda | 2013/6 | |
Scouting Brasile settore Moda, giugno 2013 | Brazil | Moda | 2013/6 | |
Scouting Israel settore Moda, giugno 2013 | Israel | Moda | 2013/6 | |
Scouting Hong Kong settore Arredo, da fare | Hong Kong | Arredo | 2013/6 | |
Scouting Thailandia, settore Agro-Alimentare, da fare | Thailand | Agro-Alimentare | 2013/6 | |
Scouting Russia settore Pelletteria, giugno 2013 | Russia | Pelletteria | 2013/6 | |
Scouting Korea del Sud settore Cosmesi, giugno 2013 | South Korea | Cosmesi | 2013/6 | |
Scouting Israel settore Tecnico, giugno 2013 | Israel | Tecnico | 2013/6 | |
Missione b2b Israele settore Moda, maggio 2013 | Israel | Moda | 2013/5 | |
Scouting Thailandia settore Arredo, da fare | Thailand | Arredo | 2013/5 | |
Scouting Korea del Sud settore Arredo, maggio 2013 | South Korea | Arredo | 2013/5 | |
Scouting Hong Kong settore Agro-Alimentare, da fare | Hong Kong | Agro-Alimentare | 2013/5 | |
Scouting Messico settore Agro-Alimentare, maggio 2013 | Mexico | Agro-Alimentare | 2013/5 | |
Scouting Arabia Saudita settore Moda, aprile 2013 | Saudi Arabia | Moda | 2013/4 | |
Scouting Brasile settore Agro-Alimentare, da fare | Brazil | Agro-Alimentare | 2013/4 | |
Scouting Stati Uniti settore Agro-Alimentare, aprile 2013 | United States | Agro-Alimentare | 2013/4 | |
Scouting Guinea settore Tecnico, aprile 2013 | Guinea | Tecnico | 2013/4 | |
Scouting Sudafrica settore Moda, da fare | South Africa | Moda | 2013/3 | |
Scouting Malaysia settore Moda, marzo 2013 | Malaysia | Moda | 2013/3 | |
Scouting Canada settore Agro-Alimentare, marzo 2013 | Canada | Agro-Alimentare | 2013/3 | |
Scouting Russia settore Agro-Alimentare, da fare | Russia | Agro-Alimentare | 2013/3 | |
Scouting Sud Africa settore Arredo, marzo 2013 | South Africa | Arredo | 2013/3 | |
Scouting Messico settore Arredo, febbraio 2013 | Mexico | Arredo | 2013/2 | |
Scouting Cina settore Moda, gennaio 2013 | China | Moda | 2013/1 | |
Statistica Export settore Moda | Italia | Moda | 2013/1 | |
Scouting Ucraina settore Moda, gennaio 2013 | Ukraine | Moda | 2013/1 | |
Statistiche Export settore Arredo | Italia | Arredo | 2013/1 | |
Scouting Emirati Arabi Uniti settore Agro-Alimentare, gennaio 2013 | United Arab Emirates | Agro-Alimentare | 2013/1 | |
Statistiche Export arredo Agroalimentare | Italia | Agro-Alimentare | 2013/1 | |
Event Support - Odezhda.it | Russia | Moda | 2013/1 | |
Statistiche Export settore Cosmesi | Italia | Cosmesi | 2013/1 | |
Event Support - Fiera Chic - gennaio 14 | China | Moda | 2013/1 | |
Scouting | Japan | Agro-Alimentare | 2013/1 | |
Scouting Sud Africa settore Agro-Alimentare, gennaio 2013 | South Africa | Agro-Alimentare | 2013/1 | |
Scouting Lituania | Lithuania | Moda | 2012/1 | |
Scouting Estonia | Estonia | Moda | 2012/1 | |
Scouting Lettonia | Latvia | Moda | 2012/1 | |
Scouting Indonesia | Indonesia | Moda | 2012/1 | |
Scouting Tailandia | Thailand | Moda | 2012/1 | |
Scouting Singapore | Singapore | Moda | 2012/1 | |
Scouting Giappone | Japan | Moda | 2012/1 | |
Scouting | Taiwan | Moda | 2012/1 | |
Scouting Vietnam settore Moda, gennaio 2012 | Vietnam | Moda | 2012/1 | |
Scouting Corea del Sud settore Moda, gennaio 2012 | South Korea | Moda | 2012/1 | |
Scouting Vietnam | Vietnam | Arredo | 2012/1 | |
Scouting Arredo | Germany | Arredo | 2012/1 | |
Scouting Lituania | Lithuania | Arredo | 2012/1 | |
Scouting Estonia | Estonia | Arredo | 2012/1 | |
Scouting Lettonia | Latvia | Arredo | 2012/1 | |
Scouting Indonesia | Indonesia | Arredo | 2012/1 | |
Scouting Tailandia | Thailand | Arredo | 2012/1 | |
Scouting Singapore | Singapore | Arredo | 2012/1 | |
Scouting Giappone | Japan | Arredo | 2012/1 | |
Scouting Taiwan settore Arredo, gennaio 2012 | Taiwan | Arredo | 2012/1 | |
Scouting Vietnam settore Arredo, gennaio 2012 | Vietnam | Arredo | 2012/1 | |
Scouting Corea del sud settore Arredo, gennaio 2012 | South Korea | Arredo | 2012/1 | |
Scouting Francia | France | Agro-Alimentare | 2012/1 | |
Scouting Corea del sud | South Korea | Agro-Alimentare | 2012/1 | |
Scouting Giappone | Japan | Agro-Alimentare | 2012/1 | |
Scouting Indonesia | Indonesia | Agro-Alimentare | 2012/1 | |
Scouting Tailandia | Thailand | Agro-Alimentare | 2012/1 | |
Scouting Singapore | Singapore | Agro-Alimentare | 2012/1 | |
Scouting Taiwan | Taiwan | Agro-Alimentare | 2012/1 | |
Scouting Corea del sud settore Agro-Alimentare, gennaio 2012 | South Korea | Agro-Alimentare | 2012/1 | |
Scouting | New Zealand | Moda | 2011/3 | |
Scouting Stati Uniti settore Agro-Alimentare, febbraio 2011 | United States | Agro-Alimentare | 2011/2 | |
Scouting Russia | Russia | Moda | 2011/1 | |
Scouting Australia settore Moda, gennaio 2011 | Australia | Moda | 2011/1 | |
Scouting | France | Moda | 2011/1 | |
Scouting | Qatar | Moda | 2011/1 | |
Scouting | Kuwait | Moda | 2011/1 | |
Scouting | Saudi Arabia | Moda | 2010/1 | |
Bahrain | Bahrain | Moda | 2009/1 | |
Scouting Oman settore Moda, gennaio 2009 | Oman | Moda | 2009/1 | |
Brasile | Brazil | Moda | 2009/1 | |
Scouting | Chile | Moda | 2009/1 | |
Scouting | Lebanon | Moda | 2009/1 | |
Scouting | Syria | Moda | 2009/1 | |
Codice | Paese | Tipologia | Dettaglio | Link |
Richiedi informazioni sui progetti di affiancamento all'Export
Compila il Modulo per essere ricontattato