Statistiche Export settore Arredo
| ARREDO | ||||||||
| Principali Paesi importatori di prodotto italiano | ||||||||
| Nr | 2011 | 2012 | % | 2013 | % | |||
| 1 | Francia | Francia | 1,61 | Francia | -0,61 | |||
| 2 | Germania | Germania | -7,94 | Germania | 3,85 | |||
| 3 | Russia | Russia | 11,59 | Russia | 3,84 | |||
| 4 | Regno Unito | Regno Unito | 17,11 | Regno Unito | 2,00 | |||
| 5 | Stati Uniti | Stati Uniti | 17,47 | Stati Uniti | 10,22 | |||
| 6 | Svizzera | Svizzera | 17,53 | Svizzera | 13,39 | |||
| 7 | Spagna | Spagna | -22,10 | Spagna | -14,50 | |||
| 8 | Belgio | Belgio | -10,06 | Cina | 64,30 | |||
| 9 | Cina | Arabia S. | 51,49 | Belgio | -5,14 | |||
| 10 | Grecia | Austria | 0,97 | Arabia S. | 14,38 | |||
| Paesi con maggiore crescita di importazione di prodotto italiano | ||||||||
| Nr | 2012 | % | Nr | 2013 | % | |||
| 16 | Qatar | 119,26 | 14 | Turchia | 100,46 | |||
| 34 | Kuwait | 50,87 | 16 | Canada | 41,04 | |||
| 41 | Lettonia | 92,34 | 24 | Nigeria | 128,81 | |||
| 51 | Venezuela | 64,45 | 25 | Azerbaigian | 49,32 | |||
| 53 | Algeria | 60,96 | 57 | Indonesia | 246,48 | |||
Richiedi informazioni su Export Online
Lascia il tuo contatto, verrai ricontattato da un nostro responsabile