Statistiche Export settore Cosmesi
COSMESI | ||||||||
Principali Paesi importatori di prodotto italiano | ||||||||
Nr | 2011 | 2012 | % | 2013 | % | |||
1 | Germania | Francia | 21,27 | Francia | 8,29 | |||
2 | Francia | Germania | 8,90 | Germania | 3,35 | |||
3 | Spagna | Regno Unito | 19,37 | Regno Unito | 16,09 | |||
4 | Regno Unito | Spagna | -2,20 | Spagna | 4,58 | |||
5 | Stati Uniti | Stati Uniti | 39,60 | Stati Uniti | -0,04 | |||
6 | Paesi Bassi | Russia | 26,92 | Paesi Bassi | 15,08 | |||
7 | Grecia | Paesi Bassi | 4,30 | Russia | 7,43 | |||
8 | Polonia | Polonia | 8,58 | Polonia | 1,66 | |||
9 | Russia | Grecia | -4,56 | Grecia | 5,64 | |||
10 | Hong Kong | Belgio | 15,51 | Hong Kong | 22,07 | |||
Paesi con maggiore crescita di importazione di prodotto italiano | ||||||||
Nr | 2012 | % | Nr | 2013 | % | |||
16 | Giappone | 40,84 | 16 | Canada | 69,04 | |||
18 | Rep. Ceca | 63,81 | 34 | Bulgaria | 72,47 | |||
25 | Cina | 47,99 | 38 | SudAfrica | 94,67 | |||
32 | Messico | 40,14 | 43 | Cipro | 69,15 | |||
36 | Tunisia | 103,00 | 44 | Marocco | 69,22 |
Richiedi informazioni su Export Online
Lascia il tuo contatto, verrai ricontattato da un nostro responsabile