Statistiche Export arredo Agroalimentare
| AGROALIMENTARE | ||||||||
| Principali Paesi importatori di prodotto italiano | ||||||||
| Nr | 2011 | 2012 | % | 2013 | % | |||
| 1 | Germania | Germania | 1,50 | Germania | 10,57 | |||
| 2 | Francia | Francia | 9,25 | Francia | 7,29 | |||
| 3 | Stati Uniti | Stati Uniti | 24,21 | Stati Uniti | 8,25 | |||
| 4 | Regno Unito | Regno Unito | 8,86 | Regno Unito | 5,15 | |||
| 5 | Svizzera | Svizzera | 18,80 | Svizzera | 5,21 | |||
| 6 | Spagna | Paesi Bassi | 14,88 | Australia | 12,42 | |||
| 7 | Australia | Australia | 10,10 | Paesi Bassi | 3,09 | |||
| 8 | Paesi Bassi | Giappone | 53,60 | Spagna | 10,74 | |||
| 9 | Belgio | Spagna | -7,85 | Belgio | 17,09 | |||
| 10 | Canada | Belgio | -2,15 | Giappone | -10,26 | |||
| Paesi con maggiore crescita di importazione di prodotto italiano | ||||||||
| Nr | 2012 | % | Nr | 2013 | % | |||
| 35 | Messico | 88,62 | 29 | Finlandia | 43,43 | |||
| 38 | Libia | 86,29 | 61 | Estonia | 50,34 | |||
| 44 | Algeria | 192,25 | 65 | Benin | 52,01 | |||
| 59 | Ghana | 162,62 | 70 | Sudan | 135,67 | |||
| 66 | Giordania | 140,30 | 73 | Kazakhstan | 65,42 | |||
Richiedi informazioni su Export Online
Lascia il tuo contatto, verrai ricontattato da un nostro responsabile